CENNIK
Jasne ceny.
Przejrzysty zakres.
Poniżej znajdziesz ceny wybranych usług. Dodatkowe funkcje i niestandardowy zakres wyceniamy indywidualnie.
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Strony internetowe i sklepy | |
| Pakiet MINI — strona WWW | 3000 zł netto |
| Pakiet BUSINESS — strona WWW | 4500 zł netto |
| Pakiet PROFESSIONAL — strona WWW | 6000 zł netto |
| Pakiet BLOG | 3000 zł netto |
| Landing page | 1500 zł netto |
| Dodatkowa podstrona ponad limit pakietu | 100 zł netto / podstrona |
| Sklepy PrestaShop | 6500 zł netto |
| Aktualizacja PrestaShop z wersji 1.7 do wersji 9 | 800–1100 zł netto |
| Migracja osCommerce do PrestaShop — do 1000 produktów | 800 zł netto |
| Migracja osCommerce — każde kolejne 1000 produktów | 600 zł netto |
| Pozycjonowanie i treści SEO | |
| Pozycjonowanie — minimalnie 10 fraz | 60 zł netto / fraza (minimum 600 zł) |
| Teksty SEO — 1000 znaków | od 250 zł netto |
| Optymalizacja kodu strony pod kątem wyszukiwarek | Do uzgodnienia |
| Grafika, logotypy i reklama | |
| Logotyp wektorowy — dwa projekty | 550 zł netto |
| Baner reklamowy / animacja | od 450 zł netto |
| Spot reklamowy (także na telebim) | od 750 zł netto |
| Projekt wizytówki | od 200 zł netto |
| Retusz i obróbka zdjęć | Wycena indywidualna |
| Pozostałe usługi | |
| Aplikacja mobilna | od 10 500 zł netto |
| Utworzenie profilu fanowskiego na Facebooku wraz ze stroną powitalną | 300 zł netto |
| Rejestracja domeny w imieniu klienta — za domenę | 70 zł netto |
| Instalacja certyfikatu SSL — za domenę | 40 zł netto |
Ważne: wszystkie podane ceny są cenami netto. W przypadku pozycjonowania 60 zł netto dotyczy jednej frazy, a minimalny miesięczny budżet wynosi 600 zł netto (10 fraz). Zakres usług, terminy i wynagrodzenie są określane w umowie. Ceny usług dodatkowych i niestandardowych projektów ustalane są indywidualnie.
Poproś o wycenę ↗